Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TECHWELL
Сертификация:
CE
Номер модели:
TW-STM400
Свяжитесь мы
0 - 15м/мин формируя крен панели крыши шва положения скорости формируя машину с двойным замком
Спецификации стоя крена панели крыши шва формируя машину
| Деталь | Стоящий крен крыши шва формируя машину | |
| Спецификации катушки | Толщина | 0.3-0.8мм |
| Ширина катушки | Выполненный на заказ | |
| Прочность выхода | 250-350 Мпа | |
| Материал | ГИ. Алюминий, ППГИ, сталь цвета, | |
| Декоилер/Ункоилер | Тип Декоилер | Ручной или гидравлический или автоматический тип |
| Ширина катушки | Максимальное 1250мм | |
| Удостоверение личности | 508-610мм | |
| О.Д | Максимальное 1500мм | |
| Стоящий крен шва формируя машину | Формировать станции | 13 станции (зависите от профилей) |
| Материал ролика | сталь 45#, отделывает поверхность покрытый с хромом 0.05мм трудным | |
| Диаметр вала | 76мм | |
| Материал вала | Сталь высокой отметки 45# | |
| Тип дисковода | Цепная передача | |
| Формировать скорость | 0-15м/мин | |
| Главная власть | 5.5КВ | |
| Система вырезывания | Тип вырезывания | Гидравлическое вырезывание |
| Вырезывание умирает материал | Сталь Кр12Мов, ХРК58-62 | |
| Мощность резания | 3КВ | |
| КуттингТолерансе | 10м+/-1.5мм | |
| Кодировщик | Бренд ОМРОН | |
| Электрическая система распределительного ящика | ПЛК | Бренд ПАНАСОНИК |
| Инвертор | Бренд ИАСКАВА | |
| Экран касания | ПАНАСОНИКЭ | |
| Тип деятельности | Экран & кнопка касания | |
| Гидравлическая станция | Гидравлическая станция | Известный китайский бренд |
| Таблицы поддержки | Тип таблицы | Простой тип ноньповер |
| Функция | Поддержать законченные панели | |
Главное Компостион стоя крена шва формируя машину
| Декоилер/Ункоилер | 1 блок |
| Питаясь проводник | 1 блок |
| Стоящий крен крыши шва формируя машину | 1 блок |
| Гидравлический прибор вырезывания | 1 блок |
| Гидравлическая станция | 1 блок |
| Доска компьютерного управления ПЛК | 1 блок |
| Таблицы Руноут | 2 блока |
Поток процесса Ролльформ
Декоилер ---> проводник Феддинг ---> формировать крена ---> обрабатыванный изделие на определенную длину --->, который побежали вне таблица
Чертежи профиля ссылки
![]()
Машина Фотес


Изображения мастерской
![]()
![]()
Свяжитесь мы свободно
| Компания | КО. машинного оборудования Укси Течвелл, ЛТД |
| Вебсайт | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Видео | www.youtube.com/wxtechwell |
| Телефон/факс | 0086-510-83133431 |
| Мобильный | 0086-18018304331 (госпожа Ли) |
| Электронная почта | monica@wxtechwell.com |
| Скыпе | моника198614 |
| МСН | lixiaohua_monica@hotmail.com |
Отправьте ваше дознание сразу в нас