Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TECHWELL
Сертификация:
CE
Номер модели:
TW-Beam100
Свяжитесь мы
Производственная линия луча коробки класть на полку хранения для делать профили сечения пучка нагрузки класть на полку.
| Деталь | Спецификация | |
|
Материал |
Тип | Гальванизированные катушки |
| Толщина | 2.0-3.0mm | |
| Прочность выхода | 550Mpa | |
| Материал ролика | Кованая сталь но. 45 | |
| Формировать скорость | О 15-20m/min | |
| Скорость ведомого вала | 15m/min | |
| Скорость регулируя режим | Частота AC | |
| Привод ролика | Замедляющ мотор + привод с цепной передачей | |
| Резать режим | Гидравлическое вырезывание | |
| Материал резца | Сталь прессформы Cr12 | |
| Измерение длины | Кодировщик | |
| Режим контроля | PLC Мицубиси | |
| Работающий режим | Кнопка + экран касания Мицубиси | |
| Сила главного мотора (kw) | 11*2KW | |
| Гидравлическая сила мотора станции (kw) | 5,5 KW | |
Введение крена луча шкафа формируя машину
Крен луча коробки системы класть на полку формируя машину конструирован для произведения различных размеров сечений пучка коробки как чертеж или требования к профиля клиента. Стандартная материальная толщина 1.5-2.0mm, или до 2.5mm.
И весь луч коробки свертывает бывшее составлен с 3 тоннами Uncoiler, питаться & выравнивать, главным крен формируя, гидравлическое вырезывание, гидравлическая станция, контрольная панель plc, таблицы поддержки и машина блокировки луча коробки.
Профили луча коробки
![]()
![]()
Основные спецификации чистосердечного крена шкафа формируя машину
| Основные спецификации крена луча коробки формируя машину | ||||
| Нет. | Деталь | Параметр | Примечание | |
| 1. | Соответствующий материал | Тип | JIS G3101 SS400-SS540 | |
| Толщина | 1.5-2.0mm | |||
| Ширина | Основанный на профиле | |||
| 2. | Размер профиля |
C100 * 50mm C125 * 50mm
|
||
| 3. | Линейная скорость | 0-20m/min. | исключая отрезанного времени | |
| 3. | Формировать станцию | ≈ 14 | ||
| 5. | Диаметр вала | Φ70mm | Формировать крена | |
| Φ75mm | Машина замка луча | |||
| 6. | Материал ролика | GCr15 нося сталь, HRC 58-62° и поверхность ролика с трудным ≥ 0.05mm хрома | ||
| 7. | Тип дисковода | Привод с цепной передачей | ||
| 8. | Формировать структуру | Сваренная структура стены | ||
| 9. | Сила мотора | Главная машина | ≈ 11KW + 3KW | |
|
Гидравлические станции
|
≈ 5.5KW | Для вырезывания | ||
| 10. | Полная сила | ≈ 19.5KW | ||
| 11. | Электрический источник | AC380V, участок 3 | Или подгонянный | |
| 12. | Главный цвет машины | Синь | Или подгонянный | |
Подача работы луча шага формируя машину
Uncoiler --> накормленныйся & выравнивающ --> формировать крена --> вырезывание --> машина замка шва --Таблицы >Run-out
![]()
Главные компоненты чистосердечной производственной линии шкафа
| Гидравлическое Decoiler | 1 блок |
| Выравнивать | 1 блок |
| Главный крен формируя машину | 1 блок |
| Гидравлическое вырезывание | 1 блок |
| Машина Seamlock | 1 блок |
| Электрическая система управления | 1 блок |
| Побегите вне таблица | 1 блок |
Больше вертикально кладут формировать на полку изображения машины
![]()
![]()
![]()
Контакт TECHWELL
| Компания | CO. машинного оборудования Wuxi Techwell, Ltd | |
| Вебсайт | www.wxtechwell.com | |
| www.cold-rollformingmachine.com | ||
| www.roofrollformingmachine.com | ||
| Телефон/факс | 0086-510-83133431 | |
| Чернь/Whatsapp | 0086-18018304331 | |
| Электронная почта: | monica@wxtechwell.com | |
| Видео Youtube | www.youtube.com/wxtechwell | |
Отправьте ваше дознание сразу в нас